Доллар растет: Розенко объяснил, почему ситуация с гривней - не катастрофа. Агрегатор новостей.VIPADVERT
Пятница, 30 Ноября 2018 года, www.segodnya.ua
Доллар растет: Розенко объяснил, почему ситуация с гривней - не катастрофа
Изменение курса на 40 копеек является нормальным уровне волатильности, считает вице-премьер
| НБУ объяснил, почему из-за военного положения взлетел доллар (28/11/2018) |
www.segodnya.ua В Нацбанке уверены, что украинская валюта еще отыграет падение... | Контроль над каждой гривней: Данилюк объяснил, сколько денег ушло на субсидии (12/03/2018) |
www.segodnya.ua В бюджет в виде налогов вернулось меньше трети выделенных средств... | Розенко объяснил, что делать, если пенсию не пересчитали (06/11/2017) |
www.segodnya.ua Розенко также отметил, что в процессе осовременивания не повышались пенсии различным чиновникам... | Розенко объяснил, почему назвал непрофессионалом главу миссии МВФ в Украине (18/04/2017) |
www.segodnya.ua Вице-премьер уверен, что ван Роден не разобрался с украинским законодательством как следует... | Курс на 27: эксперт объяснил, почему в Украине взлетает доллар (13/12/2016) |
www.segodnya.ua У гривни еще есть "зона поддержки", а НБУ сглаживает дестабилизацию на валютном рынке, успокаивает ... | Что будет с гривней и что подорожает из-за доллара: прогнозы экспертов (07/09/2016) |
www.segodnya.ua Уже к концу недели доллар может подорожать до 27 гривен, а вместе с этим станут дороже и все импорт... | Что с гривней: эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар к концу недели (05/09/2016) |
www.segodnya.ua За прошедшую неделю курс доллара вырос с 25,3 до 26,6 гривен... | Розенко объяснил, почему под домом его матери палили шины (08/08/2016) |
www.segodnya.ua По его словам, все это связано с тем, что полгода назад по представлению СБУ мы прекратили выплаты ... | Розенко объяснил, почему власть не повысила пенсионный возраст (26/12/2014) |
www.segodnya.ua В данной ситуации это только увеличило бы недоверие к пенсионной системе, пояснил министр... | Доллар растет. Аналитики ответили почему (13/06/2012) |
www.segodnya.uaК концу года доллар может укрепиться до 8, 40 грн... |
|
|
Cгенерировано за 0.059509 секунд